01
有多少用户用过多硬件小程序?
先给规模,再拆结构。重点看跨品牌——这才是平台设备清单要接住的人群。
名单去重 MAU
1,798 万
17 app 合计去重
只用 1 个
95.0%
1,709 万用户
交叉用户 ≥2
89.1 万
占名单 MAU 的 5.0%
其中 ≥3 个
7.6 万
深度交叉很少
跨品牌交叉(主结论)
68.1 万
占交叉用户 76.5%。同时触达 ≥2 个不同品牌系——更贴近「家里多品牌设备、要一个入口说清有什么」。
其余交叉
20.9 万
同集团多入口(约 23.5%)。存在,但不是本次拜访叙事重点;见面若谈到授权范围再带一句即可。
判断:约 89 万 用户单月用过多硬件小程序;其中约 68 万 已是跨品牌。跨设备不是假设——值得当作一期议题去谈商家。交叉不深(≥3 仅 7.6 万),一期接住「≥2 品牌」即可。
02
到底是谁在交叉?
拆成两个问题看:用户手里常见的「品牌组合」是什么;以及哪些品牌最常出现在这些组合里。
问题一
用户普遍的品牌组合是什么?
| 排名 | 品牌组合 | 交叉用户数 |
|---|---|---|
| 1 | 美的美居 × 海尔智家 | 9.8 万 |
| 2 | 海尔智家 × 海信 | 6.2 万 |
| 3 | 美的美居 × 米家 | 5.6 万 |
| 4 | 海尔智家 × 米家 | 4.5 万 |
| 5 | 华凌 × 海尔智家 | 3.9 万 |
| 6 | 美的美居 × 海信 | 3.8 万 |
| 7 | 美的美居 × 格力+ | 3.7 万 |
| 8 | 美的美居 × 格力遥控 | 2.8 万 |
| 9 | 华凌 × 米家 | 2.8 万 |
| 10 | 华凌 × 格力遥控 | 2.4 万 |
| 11 | 海信 × 长虹 | 2.2 万 |
| 12 | 海尔智家 × 格力+ | 2.1 万 |
| 13 | 米家 × 海信 | 1.8 万 |
| 14 | 华凌 × 海信 | 1.8 万 |
| 15 | 华凌 × 格力+ | 1.7 万 |
| 16 | 海尔智家 × 格力遥控 | 1.3 万 |
| 17 | 海尔智家 × 九牧 | 1.2 万 |
| 18 | 米家 × 九牧 | 0.9 万 |
| 19 | 美的美居 × TCL+ | 0.9 万 |
| 20 | 米家 × 格力+ | 0.9 万 |
怎么读:第一名是 美的美居 × 海尔智家(约 9.8 万)——跨品牌里最常见的组合。海尔×海信、美的×米家、海尔×米家紧随其后。老板可记一句:跨品牌组合高度集中在海尔 / 美的 / 米家 / 海信 / 格力之间。
问题二
哪些品牌经常被组合?
| 排名 | 品牌 / 小程序 | 参与交叉用户 | 最常一起出现的品牌(Top3) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的美居 美的美居Lite | 35.9 万 | 海尔智家 9.8 万、米家 5.6 万、海信 3.8 万 | |
| 2 | 海尔智家 海尔智家官方 | 35.2 万 | 美的美居 9.8 万、海信 6.2 万、米家 4.5 万 | |
| 3 | 华凌 华凌智联 | 22.3 万 | 海尔智家 3.9 万、米家 2.8 万、格力遥控 2.4 万 | |
| 4 | 米家 米家App | 17.7 万 | 美的美居 5.6 万、海尔智家 4.5 万、华凌 2.8 万 | |
| 5 | 海信 海信爱家 | 17.2 万 | 海尔智家 6.2 万、美的美居 3.8 万、长虹 2.2 万 | |
| 6 | 格力+ 格力+ | 14.5 万 | 美的美居 3.7 万、海尔智家 2.1 万、华凌 1.7 万 | |
| 7 | 格力遥控 格力遥控 | 13.0 万 | 美的美居 2.8 万、华凌 2.4 万、海尔智家 1.3 万 | |
| 8 | 海尔好空气 海尔好空气 | 6.9 万 | 美的美居 2,666、华凌 1,552、海信 1,386 | |
| 9 | TCL+ TCL+ | 4.2 万 | 美的美居 9,000、快遥控 8,542、海信 8,287 | |
| 10 | 九牧 九牧智联 | 4.1 万 | 海尔智家 1.2 万、米家 9,206、美的美居 7,695 | |
| 11 | 长虹 长虹智慧家居 | 3.7 万 | 海信 2.2 万、海尔智家 7,513、TCL+ 3,746 | |
| 12 | 晶御 晶御智能 | 3.5 万 | 海尔智家 8,490、米家 7,584、美的美居 5,927 | |
| 13 | 快遥控 快遥控 | 2.7 万 | TCL+ 8,542、美的美居 5,865、华凌 3,416 | |
| 14 | 东芝 东芝家电 | 2.7 万 | 美的美居 6,816、海尔智家 5,633、米家 4,638 | |
| 15 | 小度 小度App lite | 1.1 万 | 米家 3,000、美的美居 2,258、海尔智家 2,153 | |
| 16 | 凯迪仕 凯迪仕智能 | 1.1 万 | 海尔智家 2,843、美的美居 2,499、米家 1,888 | |
| 17 | 萤石 萤石共享 | 8,419 | 8,419 | 米家 2,955、海尔智家 1,582、美的美居 1,330 |
怎么读:美的美居、海尔智家、华凌的「参与交叉」用户最多——它们是组合里的枢纽品牌。后面跟米家、海信、格力。拜访时优先谈这些:它们的用户更常同时握着别的硬件入口。
03
出差名单
结合交叉枢纽,两周上门顺序如下。
1 · 下周 · 北方
海尔、海信、长虹
北京海尔、石头
青岛海信
成都长虹、极米
2 · 下下周 · 南方
美的、格力、TCL
美的美的美居 / 华凌
格力格力+ / 格力遥控
TCLTCL+
口径:活跃 = 月内至少 1 天 open_pv > 0;交叉 = 名单内使用个数 ≥2;两两交叉由组合明细反推。
数据月 2026-07 · 名单 17 个硬件小程序。
数据月 2026-07 · 名单 17 个硬件小程序。